【赛事名称】奇才VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-24 08:00
北京时间2024-03-24 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战猛龙。【奇才vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才 | 23 | 28 | 26 | 35 | 112 | 胜 |
多伦多猛龙 | 25 | 23 | 33 | 28 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 胜 | -18 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 猛龙 | 109 : 112 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-12-28 | 猛龙 | 132 : 102 | 奇才 | 负 | 30 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-14 | 奇才 | 107 : 111 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-10-21 | 奇才 | 98 : 134 | 猛龙 | 负 | -36 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 奇才 | 104 : 114 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 猛龙 | 116 : 109 | 奇才 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 猛龙 | 108 : 119 | 奇才 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 老鹰 | 120 : 133 | 奇才 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 奇才 | 121 : 119 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |