【赛事名称】三河海马VS川崎雷霆勇者
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-12-21 14:05
北京时间2024-12-21 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战川崎雷霆勇者。【三河海马vs川崎雷霆勇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs川崎雷霆勇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、川崎雷霆勇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三河海马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
川崎雷霆勇者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-21 | 三河海马 | 97 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 三河海马 | 65 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 82 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-14 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 85 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
日皇杯 | 2023-09-24 | 三河海马 | 80 : 103 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-18 | 三河海马 | 74 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,三河海马胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 川崎雷霆勇者 | 91 : 82 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 83 | 京都创荣 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 76 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |