【赛事名称】宁波町渥VS北京北汽
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-15 19:35
北京时间2024-10-15 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战北京北汽。【宁波町渥vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 23 | 22 | 14 | 16 | 75 | 负 |
北京北汽 | 29 | 26 | 21 | 20 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 宁波町渥 | 96 : 105 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 100 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 78 : 72 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 107 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 55 : 45 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 30 : 37 | 北京北汽 | 负 | -7 | 输 | 67 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 宁波町渥 | 52 : 55 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 45 : 48 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 93 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 43 : 44 | 宁波町渥 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 59 : 37 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 96 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 100 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 78 : 72 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 107 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 55 : 45 | 宁波町渥 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 45 : 48 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 93 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 43 : 44 | 宁波町渥 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 59 : 37 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 96 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 48 : 66 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 114 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 39 : 37 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 76 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 44 : 39 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 63 : 46 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 48 : 60 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 108 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 52 : 65 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 62 : 57 | 上海久事 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 63 : 58 | 南京头排苏酒 | 胜 | 5 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 51 : 36 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 87 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 46 : 41 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 77 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 43 : 42 | 青岛国信制药 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 62 : 35 | 上海久事 | 胜 | 27 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 43 : 45 | 江苏肯帝亚 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 39 : 35 | 九台农商银行 | 胜 | 4 | 赢 | 74 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 59 : 52 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 47 : 46 | 北京北汽 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |