【赛事名称】斯普里特VS杜拜
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2024-12-21 01:00
北京时间2024-12-21 01:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——斯普里特迎战杜拜。【斯普里特vs杜拜直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯普里特vs杜拜直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯普里特近期赛程、杜拜近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯普里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杜拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-29 | 奥西耶克 | 55 : 111 | 斯普里特 | 胜 | -56 | 赢 | 166 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-18 | 斯普里特 | 87 : 78 | 福尼尔 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | SC德尔比 | 85 : 88 | 斯普里特 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-12 | 萨波克 | 76 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | 苏博斯巴达 | 91 : 71 | 斯普里特 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 斯普里特 | 80 : 57 | 奥卡尔 | 胜 | 23 | 赢 | 137 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 扎达尔 | 78 : 61 | 斯普里特 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 斯普里特 | 73 : 61 | 波拉 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-26 | 斯普里特 | 121 : 111 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 10 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-30 | 杜拜 | 84 : 86 | FMP拉德尼基 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-09-22 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 杜拜 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 82.46 | 86.42 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 3 | 85 | 80.8 | 4.2 | 2 | 70% |