【赛事名称】拉什VS马格维蒂
【联赛名称】格鲁甲
【开赛时间】2024-12-03 17:30
北京时间2024-12-03 17:30,格鲁甲的一场精彩对决即将上演——拉什迎战马格维蒂。【拉什vs马格维蒂直播】将准时免费在线放出,对于热爱格鲁甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉什vs马格维蒂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉什近期赛程、马格维蒂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他格鲁甲比赛直播、格鲁甲回放、格鲁甲集锦、格鲁甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马格维蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-29 | 拉什 | 85 : 78 | 奥比 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-10 | 卡夫卡西亚 | 59 : 70 | 拉什 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-03 | 库塔伊西 | 104 : 94 | 拉什 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-20 | 古尔加尼 | 90 : 81 | 拉什 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-12 | 拉什 | 78 : 86 | 第比利斯国立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
格鲁甲 | 2024-05-01 | 拉什 | 68 : 84 | 库塔伊西 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-28 | 库塔伊西 | 70 : 78 | 拉什 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-27 | 库塔伊西 | 82 : 84 | 拉什 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-24 | 拉什 | 84 : 110 | 库塔伊西 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-23 | 拉什 | 100 : 116 | 库塔伊西 | 负 | -16 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉什胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-11-08 | 马格维蒂 | 83 : 80 | 古尔加尼 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-03 | 第比利斯国立大学 | 79 : 76 | 马格维蒂 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-27 | 马格维蒂 | 90 : 93 | 艾弗利昂 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-19 | 阿姆罗加格拉 | 77 : 82 | 马格维蒂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
格鲁甲 | 2024-10-11 | 马格维蒂 | 76 : 78 | 巴图米RSU | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-03 | 马格维蒂 | 71 : 88 | VSA | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-25 | 马格维蒂 | 95 : 87 | 苏克胡米 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-22 | 苏克胡米 | 78 : 104 | 马格维蒂 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
格鲁甲 | 2024-04-21 | 苏克胡米 | 81 : 93 | 马格维蒂 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-01-15 | 马格维蒂 | 87 : 74 | 奥林匹亚第比利斯 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格维蒂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 87.05 | 91.05 | 0 | 8 | 40% |